高美的FC系列射線機可提供標準型640W和高功率型1000W的選擇.
無論是標準型還是高功率型都可以滿足較寬的電壓輸出范圍,包括320千伏的雙極系統.
FC系列可選配各種類型的X射線管,使之成為滿足不同成像技術需求的理想的射線機.
可應用的成像技術包括模擬信號實時成像、二級管線陣列成像、數字平板成像等.
FC系列產品廣泛的應用在安保檢測,同時也應用在食品檢測及輪胎檢測等一系列的無損檢測領域.
TECHNICAL SPECIFICATION
Maximum Power | 1000 W |
---|---|
kV Range | 10 – 320 kV |
kV Accuracy | ± 1% of Demand Value |
kV Reproducibility | Better Than ± 0.05 kV |
High Voltage Ripple | Less Than 5.0V/mA with 10M High Voltage Cable |
mA Range | 0 – 7 mA |
mA Accuracy | ± 0.5% of Demand Value |
mA Reproducibility | Better Than 2μA |
Input Voltage | 220 V ±10% 47 – 63 Hz |
Input Current | 10.6 A at 220 V |
Output Connector | R24 |
Dimensions Cathode (W x H X D) | 360 x 428 x 610 mm |
Dimensions Anode (W x H X D) | 360 x 428 x 610 mm |
Weight | 114 kg combined |
Storage Temperature | -40° C to + 70° C |
Operational Temperature | 0°C to + 40°C |
Relative Humidity | 95% |
Duty Cycle | 100% |
Comms | Analogue / RS232 / RS422 |
如需更多產品信息, 請填寫此表